Melhorias
Adicionar nova melhoria
| ID | Nome | Ação |
|---|---|---|
| 26 | Zelador | |
| 39 | Varanda Gourmet | |
| 34 | Sauna | |
| 65 | Salão de Festas | |
| 44 | Sacada | |
| 55 | Quintal | |
| 66 | Quadra | |
| 29 | Portaria 24 h | |
| 17 | Portão Eletrônico | |
| 64 | Playground | |
| 36 | Piscina | |
| 58 | Lavanderia | |
| 49 | Lavabo | |
| 30 | Lareira | |
| 22 | Jardim de Inverno | |
| 20 | Interfone | |
| 56 | Hidromassagem | |
| 43 | Escritório | |
| 16 | Elevador | |
| 52 | Edícula | |
| 21 | Despensa | |
| 61 | Dependência para empregada | |
| 57 | Closet | |
| 31 | Churrasqueira | |
| 51 | Aquecimento de água com gás | |
| 50 | Aquecimento de água com energia solar | |
| 62 | Academia | |
| 12 | ||
| 90 | ||
| 89 | ||
| 88 | ||
| 87 | ||
| 86 | ||
| 85 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | ||
| 84 | ||
| 83 | ||
| 82 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 67 |